Vous devez être connecté pour poster un avis.
0,04€ 0,04€
Un délicieux mélange de plantes et de fleurs
Quantité | Discount (%) | Prix unitaire |
---|---|---|
1 - 99 | — | 0,04€ |
100 - 249 | — | 0,04€ |
250 - 499 | 8.72 % | 0,04€ |
500 - 999 | 23.59 % | 0,03€ |
1 000 - 2 499 | 41.28 % | 0,02€ |
2 500+ | 64.1 % | 0,01€ |
En stock
Offrez à votre lapin ou rongeur un mélange naturel et savoureux, riche en bienfaits et en saveurs ! Ce bouquet gourmand ravira particulièrement les Octodons et Chinchillas.
Composition :
Tiges de persil
Feuilles de framboisier
Feuilles d’ortie
Plantain
Pissenlit
Bleuets rouges et roses
Conseil d’utilisation :
À donner comme friandise ou en complément de la verdure quotidienne des lapins et cochons d’Inde.
Parfait pour diversifier leur alimentation avec une touche florale et parfumée !
Disponible en : 100 g, 250 g, 500 g, 1 kg et 2,5 kg.
Emballage : Kraft
Emballé à la main en France par BAMM Paris – Origine : Allemagne
Envie d’un mélange plus fruité ou légumier ? Découvrez aussi nos mélanges à base de fruits et de légumes.
A conserver à l’abri de l’air et de la lumière.
DLUO : 1 an après réception si conservé dans des bonnes conditions
Quantité | Discount (%) | Prix unitaire |
---|---|---|
1 - 99 | — | 0,04€ |
100 - 249 | — | 0,04€ |
250 - 499 | 8.72 % | 0,04€ |
500 - 999 | 23.59 % | 0,03€ |
1 000 - 2 499 | 41.28 % | 0,02€ |
2 500+ | 64.1 % | 0,01€ |
En stock
Quantité | Discount (%) | Prix unitaire |
---|---|---|
1 - 99 | — | 0,04€ |
100 - 249 | — | 0,04€ |
250 - 499 | 8.72 % | 0,04€ |
500 - 999 | 23.59 % | 0,03€ |
1 000 - 2 499 | 41.28 % | 0,02€ |
2 500+ | 64.1 % | 0,01€ |
En stock
Quantité | Discount (%) | Prix unitaire |
---|---|---|
1 - 99 | — | 0,04€ |
100 - 249 | — | 0,04€ |
250 - 499 | 8.72 % | 0,04€ |
500 - 999 | 23.59 % | 0,03€ |
1 000 - 2 499 | 41.28 % | 0,02€ |
2 500+ | 64.1 % | 0,01€ |
En stock
Quantité | Discount (%) | Prix unitaire |
---|---|---|
1 - 99 | — | 0,04€ |
100 - 249 | — | 0,04€ |
250 - 499 | 8.72 % | 0,04€ |
500 - 999 | 23.59 % | 0,03€ |
1 000 - 2 499 | 41.28 % | 0,02€ |
2 500+ | 64.1 % | 0,01€ |
En stock
Quantité | Discount (%) | Prix unitaire |
---|---|---|
1 - 99 | — | 0,04€ |
100 - 249 | — | 0,04€ |
250 - 499 | 8.72 % | 0,04€ |
500 - 999 | 23.59 % | 0,03€ |
1 000 - 2 499 | 41.28 % | 0,02€ |
2 500+ | 64.1 % | 0,01€ |
En stock
Quantité | Discount (%) | Prix unitaire |
---|---|---|
1 - 99 | — | 0,04€ |
100 - 249 | — | 0,04€ |
250 - 499 | 8.72 % | 0,04€ |
500 - 999 | 23.59 % | 0,03€ |
1 000 - 2 499 | 41.28 % | 0,02€ |
2 500+ | 64.1 % | 0,01€ |
En stock
Quantité | Discount (%) | Prix unitaire |
---|---|---|
1 - 99 | — | 0,04€ |
100 - 249 | — | 0,04€ |
250 - 499 | 8.72 % | 0,04€ |
500 - 999 | 23.59 % | 0,03€ |
1 000 - 2 499 | 41.28 % | 0,02€ |
2 500+ | 64.1 % | 0,01€ |
En stock
Quantité | Discount (%) | Prix unitaire |
---|---|---|
1 - 99 | — | 0,04€ |
100 - 249 | — | 0,04€ |
250 - 499 | 8.72 % | 0,04€ |
500 - 999 | 23.59 % | 0,03€ |
1 000 - 2 499 | 41.28 % | 0,02€ |
2 500+ | 64.1 % | 0,01€ |
En stock
Quantité | Discount (%) | Prix unitaire |
---|---|---|
1 - 99 | — | 0,04€ |
100 - 249 | — | 0,04€ |
250 - 499 | 8.72 % | 0,04€ |
500 - 999 | 23.59 % | 0,03€ |
1 000 - 2 499 | 41.28 % | 0,02€ |
2 500+ | 64.1 % | 0,01€ |
En stock
Quantité | Discount (%) | Prix unitaire |
---|---|---|
1 - 99 | — | 0,04€ |
100 - 249 | — | 0,04€ |
250 - 499 | 8.72 % | 0,04€ |
500 - 999 | 23.59 % | 0,03€ |
1 000 - 2 499 | 41.28 % | 0,02€ |
2 500+ | 64.1 % | 0,01€ |
En stock
Quantité | Discount (%) | Prix unitaire |
---|---|---|
1 - 99 | — | 0,04€ |
100 - 249 | — | 0,04€ |
250 - 499 | 8.72 % | 0,04€ |
500 - 999 | 23.59 % | 0,03€ |
1 000 - 2 499 | 41.28 % | 0,02€ |
2 500+ | 64.1 % | 0,01€ |
En stock
Quantité | Discount (%) | Prix unitaire |
---|---|---|
1 - 99 | — | 0,04€ |
100 - 249 | — | 0,04€ |
250 - 499 | 8.72 % | 0,04€ |
500 - 999 | 23.59 % | 0,03€ |
1 000 - 2 499 | 41.28 % | 0,02€ |
2 500+ | 64.1 % | 0,01€ |
En stock
Vous devez être connecté pour poster un avis.